黑格增长从全球社交数据、海关数据、搜索引擎数据等数据源中,一键挖掘全球求购的询盘信息和采购商数据;
利用人工智能AI工具360°对潜客做背调,精准匹配潜在买家和决策者;
通过社交营销等多种方式和渠道高效触达采购商,帮助外贸B2B企业提升不同获客渠道的转化ROI;
同时无缝衔接SCRM客户管理系统,打造外贸企业获客闭环营销一站式解决方案,推动外贸业绩快速增长!
用户: | 苏州某进出口贸易公司 |
功能: | 黑格LinkedIn群发 |
结果: | 一个月时间,开发到不少意向客户,已发两个样品 |
用户: | 厦门某机械设备公司 |
功能: | 黑格AI访客识别 |
结果: | 使用一个半月后,成功开发到一笔16000美元订单 |
用户: | 成都某科技公司 |
功能: | 黑格AI访客识别 |
结果: | 在成都高温限电、企业停工期间,成功对接上了一家欧洲大型采购企业,目前已成交1500美元样品单 |
用户: | 汕头某日用制品公司 |
功能: | 黑格FB营销、AI决策人 |
结果: | 成功开发到一笔30000美元订单 |
用户: | 山东某贸易公司 |
功能: | 黑格WhatsApp |
结果: | 在春节期间成功开发到一笔19198美元订单 |
用户: | 苏州某铜材有限公司 |
功能: | 黑格海关数据、AI洞察 |
结果: | 成功开发到一笔订单300000元 |
用户: | 龙岩某液压公司 |
功能: | 黑格黑格海关数据 |
结果: | 成功开发到一笔订单36120美元 |
用户: | 北京某金属材料公司 |
功能: | 黑格黑格搜索引擎数据 黑格AI决策人 |
结果: | 成功开发到一笔519599美元订单 |
用户: | 义乌某出口公司 |
功能: | 黑格海关数据、AI决策人 |
结果: | 成功开发到一笔213344美元订单 |
用户: | 江门某工贸公司 |
功能: | 黑格WhatsApp |
结果: | 成功开发到一笔95200欧元订单 |
“一找、二查、三联系”,三步解决外贸获客难题!更多详情请咨询黑格客服
即刻咨询